
Пункт отбора на военную службу по контракту
(2 разряда) (г. Калуга)
Условия:
- Возможность выбора подразделения для прохождения военной службы по контракту;
- Заработная плата от 30000 рублей;
- Возможность повышения заработной платы за счет сдачи нормативов по физической подготовке до 70 % от оклада по должности;
- Подъемное пособие в размере одного оклада (на членов семьи +1/4);
- Полный социальный пакет;
- Бесплатный проезд к месту проведения отпуска на себя и на одного члена семьи;
- Бесплатное жильё:
участник накопительной ипотечной системы после 3-х лет службы имеет право на приобретение собственного жилья, при отсутствии собственного жилья получать компенсацию за поднаём жилого помещения.
- Бесплатное медицинское обслуживание, вещевое, продовольственное обеспечение.
Условия:
при участии в специальной военной операции
- + 200 000 рублей при заключении контракта
- + 2 оклада по должности;
- + 4200 рублей в сутки (около 126 000 рублей в месяц);
- + 8000 рублей в сутки при участии в активных наступательных действия (до 240 000 рублей в месяц);
- премирование за уничтожение техники до 300 000 рублей;
- Дополнительные льготы при получении удостоверения ветерана боевых действий:
- +15 суток отдыха в любое время года ;
- + компенсация жкх – 50%;
- + ежемесячные выплаты;
поступление детей военнослужащих вне конкурса в вузы по специальной квоте.
| Основания для производства выплат | солдаты (матросы) | сержанты (старшины) | Прапорщики (мичманы) | |||||
| Оклад по воинскому званию | рядовой (матрос) | ефрейтор (старший матрос) | младший сержант (старшина 2 статьи) | сержант (старшина 1 статьи) | прапорщик (мичман) | старший сержант (главный старшина) | старший сержант (главный старшина) | старший прапорщик (старший мичман) | 
| 5794 | 6373 | 6954 | 7532 | 8112 | 8692 | 9270 | 9850 | |
| Оклад по воинской должности | 2 т.р. | 3 т.р. | 4 т.р. | 5 т.р. | 7 т.р. | 8 т.р. | 6 т.р. | 9 т.р. | 
| 12745 | 13905 | 15064 | 17381 | 19698 | 20277 | 18539 | 20856 | |
| Премия за эффективное и добросовестное исполнение служебных обязанностей (25%) | 3186 | 3476 | 3766 | 4345 | 4925 | 5069 | 4635 | 5214 | 
| Служба в составе БТГр (20%) | 2449 | 2781 | 3012 | 3476 | 3939 | 4055 | 3707 | 4171 | 
| Служба в составе экипажей (20%) | 2449 | 2781 | 3012 | 3476 | 3939 | 4055 | 3707 | 4171 | 
| Служба в разведывательных подразделениях | 6372 | 6952 | 7532 | 8690 | 9849 | 10138 | 9269 | 10428 | 
| Служба на воинских должностях 1-4 т.р. (50%) | 6372 | 6952 | 7532 | 
 | ||||
| Надбавка за руководство личным составом (20 %) | 
 | 
 | 3012 | 3476 | 4925 | 5069 | 
 | 5214 | 
| Безаварийное вождение (только для водителей | 3823 | 4171 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Два оклада | 25490 | 27810 | 30128 | 34762 | 39396 | 40554 | 37078 | 41712 | 
| 4200 ежесуточно за пределами РФ | 126000 | |||||||
| Участие в активных наступательных действиях | до 240000 (8000 в сутки) | |||||||
| Итого | 441201 | 446012 | 449138 | 460783 | 463909 | 452205 | 467616 | |
Звонить по телефону:
54-25-07
Обращаться по адресу:
г. Калуга, ул. Беляева, д. 1А
 
    