
Финансовый отчет
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата на выборах депутатов Районного Совета МР «Износковский район»
Козлов Антон Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
№ 40810810022240000276, Калужское отделение № 8608/0201 ОАО «Сбербанк России» ,
(номер специального избирательного счета, наименование и
г. Кондрово, ул. Советская, д. 4
адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на « 06 » октября 2015 г.
| Строка финансового отчета | Шифр  | Сумма,   | Приме-  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 | 10 | 10 000,00 | 
 | 
| в том числе | ||||
| 1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 | 20 | 10 000,00 | 
 | 
| из них | ||||
| 1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 10 000,00 | 
 | 
| 1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0,00 | 
 | 
| 1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0,00 | 
 | 
| 1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0,00 | 
 | 
| 1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 7 и с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» <1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 | 70 | 0,00 | 
 | 
| из них | ||||
| 1.2.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 80 | 0 | 
 | 
| 1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | 0 | 
 | 
| 1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0 | 
 | 
| 1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0 | 
 | 
| 2. | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 | 120 | 0 | 
 | 
| в том числе | ||||
| 2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | 0 | 
 | 
| 2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140<=стр.70) | 140 | 0 | 
 | 
| из них | ||||
| 2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять             | 150 | 0 | 
 | 
| 2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 | 
 | 
| 2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | 0 | 
 | 
| 2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке стр.180<=стр.20 | 180 | 0 | 
 | 
| 3 | Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 +стр.260+стр.270+стр.280 | 190 | 9 850,00 | 
 | 
| в том числе | ||||
| 3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | 0 | 
 | 
| 3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей | 210 | 0 | 
 | 
| 3.2 | На предвыборную агитацию через организации            | 220 | 0 | 
 | 
| 3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 230 | 0 | 
 | 
| 3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных           | 240 | 9850,00 | 
 | 
| 3.5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0 | 
 | 
| 3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0 | 
 | 
| 3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных           | 270 | 0 | 
 | 
| 3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0 | 
 | 
| 4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> | 290 | 150,00 | 
 | 
| 5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            (стр.300>=0) | 300 | 0 | 
 | 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат _______________ 21.09.2015 А.А.Козлов
(подпись) (дата, инициалы, фамилия)
 
     
          
        